শিক্ষার্থী সারসংক্ষেপ
শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী শ্রেণি, শাখা ও গ্রুপভিত্তিক ছেলে-মেয়ের সংখ্যা।
| শ্রেণি | শাখা | গ্রুপ | ছেলে | মেয়ে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| Hsc (1st year) | Sc | Science | 4 | 4 | 8 |
| Hsc (1st year) | Hu | Humanitce | 35 | 53 | 88 |
| Hsc (1st year) | Bu | Business Studies | 2 | 0 | 2 |
| Degree (1st year) | BA | BA | 1 | 0 | 1 |
| সর্বমোট | 42 | 57 | 99 | ||
